Atenció
Consultau si teniu dret a exempcions o bonificacions més avall.
Taxes alumnat oficial presencial
Cursos presencials i semipresencials
Antic Alumnat
Alumnes que ja han estat matriculats a qualsevol EOI amb anterioritat, en la modalitat presencial o lliure.
Taxes ordinàries (antic alumnat) | ||
---|---|---|
Curs presencial o semipresencial* | 153,40 € | Pagament Online |
Taxa de Serveis Generals** | 11,62 € | Pagament Online |
TOTAL | 165,02 € |
** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
Família nombrosa o monoparental general* (antic alumnat) | ||
---|---|---|
Curs presencial o semipresencial** | 76,70€ | Pagament Online |
Taxa de Serveis Generals*** | 5,81€ | Pagament Online |
TOTAL | 82,51€ |
** S’ha de fer un pagament per cada idioma al qual es matricula l’alumne/a.
*** S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
Nou Alumnat
Alumnes que no han pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Taxes ordinàries (nou alumnat) | ||
---|---|---|
Curs presencial o semipresencial* | 153,40€ | Pagament Online |
Taxa de Serveis Generals** | 11,62€ | Pagament Online |
Obertura d’expedient*** | 24,40€ | Pagament Online |
TOTAL | 189,42€ |
**S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
***Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Família nombrosa* o monoparental* general (nou alumnat) | ||
---|---|---|
Curs presencial o semipresencial** | 76,70€ | Pagament Online |
Taxa de Serveis Generals*** | 5,81€ | Pagament Online |
Obertura d’expedient**** | 12,20€ | Pagament Online |
TOTAL | 94,71€ |
**S’ha de fer un pagament per cada idioma al qual es matricula l’alumne/a.
***S’ha de fer un únic pagament per curs acadèmic (independentment del nombre de cursos i idiomes als qual l’alumne/a es matriculi).
****Només per alumnat que no ha pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Taxes alumnat lliure
Proves lliures de certificació
Antic Alumnat
Alumnes que ja han estat matriculats a qualsevol EOI amb anterioritat, en la modalitat presencial o lliure.
Taxa ordinària (alumnat antic) | ||
---|---|---|
Drets d’examen | 46,49€ | PAGAMENT ONLINE |
Serveis Generals | 11,62€ | PAGAMENT ONLINE |
TOTAL | 58,11€ |
Taxa reduïda (alumnat antic) | ||
---|---|---|
Drets d’examen | 23,25€ | PAGAMENT ONLINE |
Serveis Generals | 5,81€ | PAGAMENT ONLINE |
TOTAL | 29,06€ |
Nou Alumnat
Alumnes que no han pagat la taxa d’obertura d’expedient amb anterioritat.
Taxa ordinària (alumnat nou) | ||
---|---|---|
Drets d’examen | 46,49€ | PAGAMENT ONLINE |
Serveis generals | 11,62€ | PAGAMENT ONLINE |
Obertura d’expedient | 24,40€ | PAGAMENT ONLINE |
TOTAL | 82,51€ |
Taxa reduïda (alumnat nou) | ||
---|---|---|
Drets d’examen | 23,25€ | PAGAMENT ONLINE |
Serveis Generals | 5,81€ | PAGAMENT ONLINE |
Obertura d’expedient | 12,20€ | PAGAMENT ONLINE |
TOTAL | 41,26€ |
Certificats i títols
Certificats
Taxes ordinàries | ||
---|---|---|
Certificat acadèmic | 9,29 € | PAGAMENT ONLINE |
Certificat acadèmic per destreses | 9,29 € | PAGAMENT ONLINE |
Taxes reduïdes (família nombrosa o monoparental general*) | ||
---|---|---|
Certificat acadèmic | 4,65 € | PAGAMENT ONLINE |
Certificat acadèmic per destreses | 4,65 € | PAGAMENT ONLINE |
Títols
Taxes ordinàries | ||
---|---|---|
Certificat de nivell (a partir del 2009) | 9,29 € | PAGAMENT ONLINE |
Certificat d’aptitud (fins el 2008) | 31,92 € | PAGAMENT ONLINE |
Reexpedició de qualsevol títol o certificat oficial | 17,05 € | PAGAMENT ONLINE |
Taxes reduïdes (família nombrosa o monoparental general*) | ||
---|---|---|
Certificat de nivell (a partir del 2009) | 4,65 € | PAGAMENT ONLINE |
Certificat d’aptitud (fins el 2008) | 15,95 € | PAGAMENT ONLINE |
Reexpedició de qualsevol títol o certificat oficial | 8,53 € | PAGAMENT ONLINE |
Atenció
No s'acceptaràn resguards de pagament amb una antiguitat superior a un any.
Exempcions i bonificacions
Exempció/bonificació | Documentació acreditativa | |
---|---|---|
Membres de família nombrosa general | Bonificat 50 % | Original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat. |
Membres de família monoparental general (1 fill/a - guarda i custòdia única) | Bonificat 50 % | Original i una fotocòpia del títol de família monoparental, actualitzat. |
Membres de família nombrosa especial | Exempt | Original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat. |
Membres de família monoparental especial (1 fill/a discapacitat, 2 o més fills - guarda i custòdia única) | Exempt | Original i una fotocòpia del títol de família monoparental, actualitzat. |
Persones en atur | Exempt | Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat. |
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% | Exempt | Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció general de dependència. |
Víctimes de violència de gènere (incloent els fills) | Exempt | a) Sentència condemnatòria, o b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona sol·licitant és víctima de violència de génere fins que no es dicti l'ordre de protecció, o c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o d) Certificat/informe acreditatiu d'atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere. En el cas dels fills/es dependents, també s'ha de presentar el llibre de família. |
Víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills) | Exempt | Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri d'Interior. |
Membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial CAS A: Família renda social garantida CAS B: Família renda mínima d'inserció | Exempt | CAS A: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Servei Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Sol·licitant: titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l'alumne és membre de la unitat familiar. CAS B: Certificat expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: titular de la renda mínima d'inserció o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l'alumne és membre de la unitat familiar. |
Joves tutelats i extutelats | Exempt | Certificat expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: l'alumne si és major d'edat o l'educador del centre si és menor d'edat. |
Joves en acolliment | Exempt | Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n'hi ha, certificat emès per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera. |
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat | Exempt | Resolució judicial que determina la seva situació. |
- Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024
- Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024